| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : YZY
Model Number : YOK0096MGB-J2
Certification : CE, ROHS
Place of Origin : Guangdong, China
MOQ : 5 pieces
Price : $1.49~2.99/pieces
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 10000 pieces
Delivery Time : 14-60 days
Packaging Details : 5*5*3
| Display Type | Monochrome White OLED Module (COG Packaging) |
| Module Model | YOK0096MGB-J2 |
| Part Number | GME096WBY-B-467 |
| Display Size (Diagonal) | 0.96 Inch |
| Resolution | 128 × 64 Pixels |
| Driver IC | SSD1306 |
| Drive Mode | 1/64 Duty |
| Viewing Direction | ALL (Full Viewing Angle) |
| Display Color | White |
| Logic Operating Voltage (VDD) | 1.65V ~ 3.3V DC |
| Display Supply Voltage (VCC) | 7V ~ 15V DC |
| Interface Type | I2C (IIC) Serial Interface |
| Pin Number & Function | 4PIN (1-GND, 2-VDD, 3-SCL, 4-SDA) |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +70℃ |
| Storage Temperature | -30℃ ~ +80℃ |
| Connection/IC Package Type | COG (Chip On Glass) |
| Module Size (W×H×T) | 27.5mm × 27.8mm × 11.3mm |
| Active Area | 21.74mm(W) × 11.175mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.170mm(W) × 0.175mm(H) |
| Pixel Size | 0.15mm(W) × 0.15mm(H) |
| Operating Luminance | 80~100 cd/m² (Typ:100 cd/m²) |
| Operating Current | VCC (ICC): 430μA(Typ)/780μA(Max); VDD (IDD):50μA(Typ)/150μA(Max) |
| Service Life | 12000 Hours (at 100 cd/m², 50% Checkerboard) |
| Module Weight | 3.7g |
| RoHS Compliance | Yes |


|
|
128x64 I2C OLED Display Module 0.96" SSD1306 COG White GME096WBY-B-467 Images |